━━━ ✦ ━━━
HOT NEWS
━━━ ✦ ━━━
[Sự kiện]
📢 [SỰ KIỆN] CUỐI TUẦN RỰC RỠ - X3 GIÁ TRỊ NẠP & QUÀ TẶNG MỐC ĐIỂM
thg 5 09
[Sự kiện]
MINI GAME: ĐỘC CHIẾM HUYẾT SA BÌNH – CHỈ 01 NGƯỜI DUY NHẤT
thg 5 09
[Sự kiện]
📢 [SỰ KIỆN]: LÃO LÀNG 9D – CHIA SẺ HAY, NHẬN QUÀ NGAY!
thg 5 07
[Tin tức]
🛑 ĐỪNG ĐỂ "GIÁ CẢ" LÀM RÀO CẢN CON ĐƯỜNG XƯNG BÁ!
thg 5 01
[Tin tức]
🔥 19H00 - 03/05/2026: CỬU LONG VÔ SONG CHÍNH THỨC KHAI MỞ🔥
thg 5 01
[Tin tức]
🔥[HỎA TỐC] KHAI MỞ OPEN TEST NGÀY 1
thg 4 29
✦ THÔNG TIN MÁY CHỦ ✦
Kinh nghiệm
x5
Rơi đồ
x2
Hỏa hầu
x10
Giai đoạn
Bắc Hải
Lối chơi
Cổ điển
Ngày Open
01/01/2026
TỶ LỆ TINH LUYỆN VŨ KHÍ
| Cấp | Tỷ lệ |
|---|---|
| +1 | 100% |
| +2 | 100% |
| +3 | 95% |
| +4 | 90% |
| +5 | 85% |
| +6 | 40% |
| +7 | 30% |
| +8 | 20% |
| Cấp | Tỷ lệ |
|---|---|
| +9 | 15% |
| +10 | 10% |
| +11 | 5% |
| +12 | 1% |
| +13 | 0% |
| +14 | 0% |
| +15 | 0% |
| +16 | 0% |
TỶ LỆ TINH LUYỆN Y PHỤC
| Cấp | Tỷ lệ | Mô tả |
|---|---|---|
| +1 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +2 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +3 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +4 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +5 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +6 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +7 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +8 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +9 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +10 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +11 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +12 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +13 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +14 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
| +15 | 0% | Chưa mở khoá tính năng |
THÔNG TIN BẢN ĐỒ
| Bản đồ | Exp | Drop | Hỏa hầu |
|---|---|---|---|
| Trúc Thôn | x1 | x1 | x1 |
| Lục Đại Phái | x10 | x10 | x10 |
| Trịnh Châu | x10 | x10 | x10 |
| Thạch Gia Trang | x10 | x10 | x10 |
| Tế Nam | x10 | x10 | x10 |
| Đại Đồng | x10 | x10 | x10 |
| Bá Vương Động | x10 | x10 | x10 |
| Nam Xương | x10 | x10 | x10 |
| Hàng Châu | x10 | x10 | x10 |
| Liêu Đông | x10 | x10 | x10 |
| Bắc Hải | x10 | x10 | x10 |
| Tây Tạng | x10 | x10 | x10 |
| Lâu Lan | x10 | x10 | x10 |
| Dương Châu | x1 | x1 | x1 |
TOP CAO THỦ
| # | Nhân vật | Phái | Cấp |
|---|---|---|---|
| 1 | RuouQuenSau | Cái Bang | 168 |
| 2 | Hades | Ma Giáo | 168 |
| 3 | Hit-and-Run | Ma Giáo | 168 |
| 4 | ThienLongVan | Cái Bang | 168 |
| 5 | 1CuNatBim | Ma Giáo | 168 |
| 6 | Tuan-Boxing | Ma Giáo | 168 |
| 7 | _-[B]iori_- | Lục Lâm | 168 |
| 8 | BiÒ-Ngaòn | Cái Bang | 168 |
| 9 | RuuQuenSau | Cái Bang | 168 |
| 10 | LeeGeon | Ma Giáo | 168 |
TOP PHÚ HÀO
| # | ID | Tổng Nạp |
|---|---|---|
| 1 | ruouquensau | 9.999.000 xu |
| 2 | tubaba | 7.000.000 xu |
| 3 | Meomapmymieu | 4.998.000 xu |
| 4 | Chulogach | 2.000.000 xu |
| 5 | Eagle | 2.000.000 xu |
| 6 | vosong9d9d | 1.300.000 xu |
| 7 | datmakiem133 | 1.200.000 xu |
| 8 | khoai | 1.050.000 xu |
| 9 | Dolongdao | 1.000.000 xu |
| 10 | 09731999993 | 1.000.000 xu |
TOP ONLINE
| # | Nhân vật | Phái | Online |
|---|---|---|---|
| 1 | HacDe4 | Cái Bang | 538h 30m |
| 2 | 6TauLai | Cái Bang | 535h 38m |
| 3 | Anh7 | Cái Bang | 535h 33m |
| 4 | HoaVinh2 | Cái Bang | 528h 43m |
| 5 | 1111 | Cái Bang | 526h 34m |
| 6 | Hades | Ma Giáo | 484h 52m |
| 7 | HoaVinh3 | Cái Bang | 437h 12m |
| 8 | ThienLongVan | Cái Bang | 434h 5m |
| 9 | Hit-and-Run | Ma Giáo | 424h 16m |
| 10 | ACuòGiaÌPk | Thiếu Lâm | 416h 45m |
VIDEO GIỚI THIỆU
TẢI GAME
Cấu hình tối thiểu
Hệ điều hành
Windows 7 32-bit
RAM
4 GB
Dung lượng
~3 GB
DirectX
9.0c